Stock Research

SPDR S&P Oil & Gas Exploration ETF (NY: XOP)
61.38 USD  +0.53 (+0.87%)
Official Closing Price  /  Updated: 4:15 PM EDT, Jun 18, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
XOP130622C00055500 55.50 N/A +0.00 5.250 6.200 0 0
XOP130622C00056000 56.00 4.750 +0.00 5.250 5.400 0 4,101
XOP130622C00056500 56.50 N/A +0.00 4.300 5.200 0 0
XOP130622C00057000 57.00 3.620 +0.00 4.350 4.450 0 2,770
XOP130622C00057500 57.50 N/A +0.00 3.350 4.250 0 0
XOP130622C00058000 58.00 2.640 +0.00 3.350 3.450 0 1,442
XOP130622C00058500 58.50 N/A +0.00 2.370 3.300 0 0
XOP130622C00059000 59.00 1.340 +0.00 2.400 2.480 0 777
XOP130622C00059500 59.50 0.9500 +0.00 1.930 1.980 0 95
XOP130622C00060000 60.00 1.630 +0.31 1.510 1.580 8 1,501
XOP130622C00060500 60.50 1.150 +0.46 1.120 1.130 20 138
XOP130622C00061000 61.00 0.7900 +0.36 0.7900 0.8400 11 2,848
XOP130622C00061500 61.50 0.6400 +0.30 0.5100 0.5400 158 102
XOP130622C00062000 62.00 0.3100 +0.05 0.2800 0.3300 733 1,622
XOP130622C00062500 62.50 0.1300 +0.00 0.1600 0.1900 0 100
XOP130622C00063000 63.00 0.1200 +0.02 0.0800 0.1000 142 4,902
XOP130622C00063500 63.50 N/A +0.00 0.0300 0.0900 0 0
XOP130622C00064000 64.00 0.0500 +0.00 0.0200 0.0700 5 407
XOP130622C00064500 64.50 N/A +0.00 0.0100 0.0600 0 0
XOP130622C00065000 65.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0400 0 4,286
XOP130622C00065500 65.50 N/A +0.00 0.0100 0.0500 0 0
XOP130622C00066000 66.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0400 0 1,518
XOP130622C00066500 66.50 N/A +0.00 N/A 0.0400 0 0
XOP130622C00067000 67.00 0.0300 +0.00 0.0200 0.0400 0 719
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
XOP130622P00055500 55.50 0.0800 +0.00 0.0300 0.0600 0 10
XOP130622P00056000 56.00 0.0400 -0.03 0.0400 0.1500 42 10,475
XOP130622P00056500 56.50 N/A +0.00 0.0400 0.0600 0 0
XOP130622P00057000 57.00 0.0500 -0.06 0.0400 0.0700 111 4,391
XOP130622P00057500 57.50 0.1200 +0.00 0.0600 0.0800 0 1,000
XOP130622P00058000 58.00 0.0900 -0.06 0.0700 0.1000 171 4,866
XOP130622P00058500 58.50 0.1900 +0.00 0.1000 0.1200 0 36
XOP130622P00059000 59.00 0.1600 -0.12 0.1300 0.1500 34 4,901
XOP130622P00059500 59.50 0.2000 -0.17 0.1800 0.2000 32 43
XOP130622P00060000 60.00 0.3000 -0.22 0.2700 0.2900 72 6,308
XOP130622P00060500 60.50 0.3800 -0.35 0.4000 0.4300 420 530
XOP130622P00061000 61.00 0.5500 -0.40 0.5800 0.6600 375 1,833
XOP130622P00061500 61.50 0.7500 -0.49 0.8200 0.9000 37 79
XOP130622P00062000 62.00 1.040 -1.71 1.120 1.180 46 1,942
XOP130622P00062500 62.50 1.640 +0.00 1.480 1.550 8 0
XOP130622P00063000 63.00 2.440 +0.00 1.900 2.030 0 674
XOP130622P00063500 63.50 3.450 +0.00 2.370 2.470 0 81
XOP130622P00064000 64.00 3.400 +0.00 2.840 2.970 0 936
XOP130622P00064500 64.50 4.800 +0.00 3.300 3.450 0 74
XOP130622P00065000 65.00 3.850 -0.15 3.850 3.950 120 505
XOP130622P00065500 65.50 N/A +0.00 4.050 4.500 0 0
XOP130622P00066000 66.00 6.200 +0.00 4.800 4.950 0 604
XOP130622P00066500 66.50 N/A +0.00 5.250 5.500 0 0
XOP130622P00067000 67.00 5.750 +0.00 5.750 5.950 0 130
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here