Stock Research

Select Sector SPDR-Energy (NY: XLE)
83.11 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 21, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
XLE130524C00075000 75.00 8.250 +0.00 8.050 8.200 0 113
XLE130524C00076000 76.00 7.300 +0.00 7.050 7.200 0 80
XLE130524C00076500 76.50 N/A +0.00 4.300 8.950 0 0
XLE130524C00077000 77.00 N/A +0.00 3.950 8.650 0 0
XLE130524C00077500 77.50 5.500 +0.00 5.550 5.700 0 1
XLE130524C00078000 78.00 5.850 +0.00 5.000 5.200 1 1
XLE130524C00078500 78.50 4.900 +0.00 4.600 4.700 11 37
XLE130524C00079000 79.00 4.300 +0.00 4.100 4.250 0 95
XLE130524C00079500 79.50 4.350 +0.00 3.600 3.700 35 90
XLE130524C00080000 80.00 3.300 +0.00 3.100 3.200 15 378
XLE130524C00080500 80.50 3.150 +0.00 2.620 2.710 71 210
XLE130524C00081000 81.00 2.420 +0.00 2.160 2.230 50 232
XLE130524C00081500 81.50 2.300 +0.00 1.690 1.780 34 219
XLE130524C00082000 82.00 1.250 +0.00 1.240 1.340 65 362
XLE130524C00082500 82.50 0.9600 +0.00 0.9000 0.9500 78 427
XLE130524C00083000 83.00 0.6900 +0.00 0.5500 0.6200 256 294
XLE130524C00083500 83.50 0.5200 +0.13 0.3100 0.3700 306 315
XLE130524C00084000 84.00 0.2500 +0.00 0.1500 0.2100 119 621
XLE130524C00084500 84.50 0.0900 +0.00 0.0600 0.1100 81 87
XLE130524C00085000 85.00 0.1100 +0.00 0.0400 0.0700 0 20
XLE130524C00085500 85.50 N/A +0.00 0.0100 0.1400 0 0
XLE130524C00086000 86.00 0.0300 +0.00 0.0100 0.0300 5 5
XLE130524C00087000 87.00 N/A +0.00 N/A 0.3900 0 0
XLE130524C00088000 88.00 N/A +0.00 N/A 0.3900 0 0
XLE130524C00089000 89.00 N/A +0.00 N/A 0.3900 0 0
XLE130524C00090000 90.00 N/A +0.00 N/A 0.3900 0 0
XLE130524C00091000 91.00 N/A +0.00 N/A 0.3900 0 0
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
XLE130524P00075000 75.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0700 0 275
XLE130524P00076000 76.00 0.0300 +0.00 0.0100 0.0500 0 1
XLE130524P00076500 76.50 N/A +0.00 0.0100 0.3900 0 0
XLE130524P00077000 77.00 N/A +0.00 0.0100 0.3900 0 0
XLE130524P00077500 77.50 0.0400 +0.00 0.0100 0.0500 0 20
XLE130524P00078000 78.00 0.1000 +0.00 0.0100 0.0700 0 6
XLE130524P00078500 78.50 0.0300 +0.00 0.0300 0.0400 17 11
XLE130524P00079000 79.00 0.1000 +0.00 0.0100 0.0400 0 96
XLE130524P00079500 79.50 0.1300 +0.00 0.0100 0.0500 0 13
XLE130524P00080000 80.00 0.0400 +0.00 0.0400 0.0600 38 361
XLE130524P00080500 80.50 0.0600 +0.00 0.0100 0.0800 10 1,083
XLE130524P00081000 81.00 0.0600 +0.00 0.0700 0.1000 27 237
XLE130524P00081500 81.50 0.0900 +0.00 0.1100 0.1400 155 385
XLE130524P00082000 82.00 0.1400 +0.00 0.1800 0.2100 507 1,279
XLE130524P00082500 82.50 0.3300 +0.08 0.2900 0.3300 45 196
XLE130524P00083000 83.00 0.4800 +0.03 0.4700 0.5200 161 326
XLE130524P00083500 83.50 0.6900 +0.00 0.7200 0.7700 119 111
XLE130524P00084000 84.00 0.8400 +0.00 1.050 1.120 55 64
XLE130524P00084500 84.50 N/A +0.00 0.0500 3.800 0 0
XLE130524P00085000 85.00 1.630 +0.00 1.890 1.980 39 65
XLE130524P00085500 85.50 N/A +0.00 0.5000 4.700 0 0
XLE130524P00086000 86.00 2.560 +0.00 2.840 2.990 11 32
XLE130524P00087000 87.00 N/A +0.00 1.600 5.950 0 0
XLE130524P00088000 88.00 4.700 +0.00 4.800 5.050 13 25
XLE130524P00089000 89.00 N/A +0.00 3.650 8.000 0 0
XLE130524P00090000 90.00 N/A +0.00 4.800 8.950 0 0
XLE130524P00091000 91.00 N/A +0.00 5.400 9.850 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here