Stock Research

iShares Trust Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund (NY: TLT)
113.28 USD  UNCHANGED
Streaming Delayed Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, Jun 18, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
TLT130622C00102000 102.00 N/A +0.00 10.55 11.60 0 0
TLT130622C00103000 103.00 N/A +0.00 8.750 10.45 0 0
TLT130622C00104000 104.00 N/A +0.00 8.650 9.500 0 0
TLT130622C00105000 105.00 N/A +0.00 6.750 9.100 0 0
TLT130622C00106000 106.00 7.800 +0.00 7.200 7.300 0 0
TLT130622C00107000 107.00 9.780 +0.00 5.700 6.800 0 0
TLT130622C00107500 107.50 N/A +0.00 5.200 6.250 0 0
TLT130622C00108000 108.00 5.400 +0.00 5.200 5.350 0 125
TLT130622C00108500 108.50 N/A +0.00 4.250 5.250 0 0
TLT130622C00109000 109.00 4.700 +0.00 4.200 4.350 0 268
TLT130622C00109500 109.50 N/A +0.00 3.300 4.400 0 0
TLT130622C00110000 110.00 3.290 +0.00 3.250 3.400 0 647
TLT130622C00110500 110.50 2.510 +0.00 2.810 2.900 0 101
TLT130622C00111000 111.00 2.750 +0.00 2.390 2.470 0 707
TLT130622C00111500 111.50 2.010 +0.00 1.990 2.050 0 203
TLT130622C00112000 112.00 1.680 +0.00 1.620 1.690 0 1,351
TLT130622C00112500 112.50 1.320 +0.00 1.270 1.350 0 312
TLT130622C00113000 113.00 1.060 +0.00 1.060 1.080 0 6,552
TLT130622C00113500 113.50 0.8200 +0.00 0.8000 0.8200 0 1,160
TLT130622C00114000 114.00 0.6000 +0.00 0.5900 0.6200 0 14,138
TLT130622C00114500 114.50 0.4200 +0.00 0.4200 0.4400 0 1,894
TLT130622C00115000 115.00 0.3000 +0.00 0.2900 0.3000 0 15,689
TLT130622C00115500 115.50 0.2100 +0.00 0.2000 0.2200 0 788
TLT130622C00116000 116.00 0.1500 +0.00 0.1400 0.1600 0 11,880
TLT130622C00116500 116.50 0.1000 +0.00 0.0900 0.1100 0 809
TLT130622C00117000 117.00 0.0700 +0.00 0.0600 0.0800 0 11,277
TLT130622C00117500 117.50 0.1000 +0.00 0.0400 0.0800 0 214
TLT130622C00118000 118.00 0.0300 +0.00 0.0200 0.0400 0 11,238
TLT130622C00118500 118.50 0.0600 +0.00 0.0300 0.0500 0 108
TLT130622C00119000 119.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0300 0 8,224
TLT130622C00119500 119.50 0.0700 +0.00 0.0300 0.0400 0 21
TLT130622C00120000 120.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0300 0 15,798
TLT130622C00120500 120.50 N/A +0.00 N/A 0.0400 0 0
TLT130622C00121000 121.00 0.0300 +0.00 0.0100 0.0200 0 20,074
TLT130622C00121500 121.50 N/A +0.00 N/A 0.0700 0 0
TLT130622C00122000 122.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 0 10,815
TLT130622C00123000 123.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 0 3,295
TLT130622C00124000 124.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 0 8,438
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
TLT130622P00102000 102.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 0 433
TLT130622P00103000 103.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 0 982
TLT130622P00104000 104.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0400 0 2,241
TLT130622P00105000 105.00 0.0300 +0.00 0.0100 0.0300 0 963
TLT130622P00106000 106.00 0.0400 +0.00 0.0200 0.0300 0 1,715
TLT130622P00107000 107.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0400 0 939
TLT130622P00107500 107.50 0.0400 +0.00 0.0200 0.0400 0 25
TLT130622P00108000 108.00 0.0500 +0.00 0.0100 0.0500 0 2,652
TLT130622P00108500 108.50 0.0600 +0.00 0.0200 0.0500 0 68
TLT130622P00109000 109.00 0.0500 +0.00 0.0300 0.0600 0 2,861
TLT130622P00109500 109.50 0.0800 +0.00 0.0600 0.0800 0 692
TLT130622P00110000 110.00 0.1000 +0.00 0.1000 0.1100 0 12,487
TLT130622P00110500 110.50 0.1600 +0.00 0.1400 0.1600 0 1,353
TLT130622P00111000 111.00 0.2200 +0.00 0.2100 0.2200 0 13,812
TLT130622P00111500 111.50 0.2800 +0.00 0.3000 0.3300 0 705
TLT130622P00112000 112.00 0.4300 +0.00 0.4200 0.4400 0 11,234
TLT130622P00112500 112.50 0.6000 +0.00 0.6000 0.6100 0 1,056
TLT130622P00113000 113.00 0.8100 +0.00 0.7700 0.7900 0 24,102
TLT130622P00113500 113.50 1.080 +0.00 1.070 1.090 0 787
TLT130622P00114000 114.00 1.340 +0.00 1.330 1.360 0 12,184
TLT130622P00114500 114.50 1.490 +0.00 1.700 1.750 0 282
TLT130622P00115000 115.00 2.100 +0.00 2.070 2.120 0 5,800
TLT130622P00115500 115.50 2.310 +0.00 2.460 2.560 0 55
TLT130622P00116000 116.00 2.890 +0.00 2.870 2.930 0 4,279
TLT130622P00116500 116.50 3.400 +0.00 3.300 3.450 0 16
TLT130622P00117000 117.00 3.860 +0.00 3.800 3.900 0 24,367
TLT130622P00117500 117.50 4.100 +0.00 4.250 4.350 0 24
TLT130622P00118000 118.00 4.820 +0.00 4.750 4.900 0 16,690
TLT130622P00118500 118.50 N/A +0.00 5.200 5.450 0 0
TLT130622P00119000 119.00 5.580 +0.00 5.700 5.850 0 2,503
TLT130622P00119500 119.50 N/A +0.00 6.200 6.400 0 0
TLT130622P00120000 120.00 6.800 +0.00 6.700 6.850 0 2,900
TLT130622P00120500 120.50 N/A +0.00 7.200 7.400 0 0
TLT130622P00121000 121.00 7.530 +0.00 7.700 7.850 0 9,151
TLT130622P00121500 121.50 N/A +0.00 7.500 8.450 0 0
TLT130622P00122000 122.00 8.150 +0.00 8.500 8.900 0 1,631
TLT130622P00123000 123.00 9.450 +0.00 9.550 9.850 0 963
TLT130622P00124000 124.00 10.35 +0.00 10.60 10.90 0 699
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here