Stock Research

ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury (NY: TBT)
65.58 USD  -0.12 (-0.18%)
Official Closing Price  /  Updated: 4:15 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 31 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
TBT130531C00060000 60.00 N/A +0.00 5.000 5.600 0 0
TBT130531C00060500 60.50 N/A +0.00 4.500 5.200 0 0
TBT130531C00061000 61.00 N/A +0.00 4.000 4.600 0 0
TBT130531C00061500 61.50 N/A +0.00 3.550 4.200 0 0
TBT130531C00062000 62.00 3.600 +0.00 3.550 3.650 31 0
TBT130531C00062500 62.50 3.010 +0.06 3.050 3.150 4 6
TBT130531C00063000 63.00 2.500 -0.49 2.630 2.680 16 12
TBT130531C00063500 63.50 2.120 -1.08 2.190 2.310 2 2
TBT130531C00064000 64.00 1.830 +0.00 1.810 1.830 102 0
TBT130531C00064500 64.50 1.430 -0.42 1.420 1.470 180 40
TBT130531C00065000 65.00 1.130 -0.27 1.100 1.160 249 79
TBT130531C00065500 65.50 0.8700 -0.32 0.8400 0.8700 285 106
TBT130531C00066000 66.00 0.6200 -0.34 0.6200 0.6500 365 136
TBT130531C00066500 66.50 0.4600 -0.29 0.4500 0.4800 317 139
TBT130531C00067000 67.00 0.3400 -0.28 0.3200 0.3500 327 68
TBT130531C00067500 67.50 0.2400 -0.20 0.2300 0.2500 61 98
TBT130531C00068000 68.00 0.2000 -0.12 0.1600 0.1800 20 75
TBT130531C00068500 68.50 0.1300 -0.26 0.1100 0.1400 65 19
TBT130531C00069000 69.00 0.1100 -0.23 0.0700 0.1000 15 29
TBT130531C00069500 69.50 0.2200 +0.00 0.0500 0.0700 0 9
TBT130531C00070000 70.00 0.0800 -0.08 0.0300 0.0500 100 200
TBT130531C00070500 70.50 N/A +0.00 0.0200 0.0400 0 0
TBT130531C00071000 71.00 N/A +0.00 0.0100 0.0300 0 0
TBT130531C00072000 72.00 N/A +0.00 0.0400 0.0300 0 0
PUT Options - May 31 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
TBT130531P00060000 60.00 0.0300 +0.00 0.0100 0.0300 0 20
TBT130531P00060500 60.50 N/A +0.00 0.0100 0.0300 0 0
TBT130531P00061000 61.00 0.0400 +0.00 0.0200 0.0400 0 14
TBT130531P00061500 61.50 N/A +0.00 0.0200 0.0500 0 0
TBT130531P00062000 62.00 0.1100 +0.00 0.0400 0.0700 27 0
TBT130531P00062500 62.50 0.0900 +0.00 0.0700 0.0900 107 0
TBT130531P00063000 63.00 0.1200 -0.07 0.1100 0.1300 100 14
TBT130531P00063500 63.50 0.1900 -0.09 0.1800 0.2600 576 83
TBT130531P00064000 64.00 0.2900 -0.06 0.2700 0.2900 255 126
TBT130531P00064500 64.50 0.4100 -0.14 0.4000 0.4200 223 49
TBT130531P00065000 65.00 0.6000 -0.05 0.5800 0.6100 307 672
TBT130531P00065500 65.50 0.8300 -0.04 0.8100 0.8500 32 61
TBT130531P00066000 66.00 1.170 +0.09 1.100 1.130 126 70
TBT130531P00066500 66.50 1.570 +0.12 1.410 1.460 36 27
TBT130531P00067000 67.00 1.950 +0.17 1.800 1.840 178 34
TBT130531P00067500 67.50 2.550 +0.71 2.170 2.240 10 20
TBT130531P00068000 68.00 2.900 +0.68 2.610 2.670 38 13
TBT130531P00068500 68.50 N/A +0.00 3.000 3.200 0 0
TBT130531P00069000 69.00 N/A +0.00 3.450 3.700 0 0
TBT130531P00069500 69.50 N/A +0.00 3.900 4.200 0 0
TBT130531P00070000 70.00 N/A +0.00 4.400 4.650 0 0
TBT130531P00070500 70.50 N/A +0.00 4.900 5.150 0 0
TBT130531P00071000 71.00 N/A +0.00 5.350 5.750 0 0
TBT130531P00072000 72.00 N/A +0.00 6.350 6.750 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here