Stock Research

iShares Russell 2000 Index Fund (NY: IWM)
99.16 USD  +0.11 (+0.11%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 11:01 AM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
IWM130524C00090000 90.00 7.370 +0.00 9.110 9.190 0 606
IWM130524C00091000 91.00 7.810 +0.00 8.110 8.180 0 684
IWM130524C00092000 92.00 6.730 +0.00 7.140 7.200 0 1,203
IWM130524C00093000 93.00 5.730 +0.00 6.130 6.180 0 888
IWM130524C00093500 93.50 5.230 +0.00 5.630 5.690 0 10
IWM130524C00094000 94.00 5.000 +0.00 5.150 5.210 0 1,383
IWM130524C00094500 94.50 4.650 +0.49 4.640 4.700 3 30
IWM130524C00095000 95.00 4.150 +0.10 4.160 4.210 3 1,152
IWM130524C00095500 95.50 3.280 +0.00 3.670 3.720 0 119
IWM130524C00096000 96.00 3.200 +0.01 3.200 3.250 41 3,083
IWM130524C00096500 96.50 2.500 -0.19 2.750 2.800 3 212
IWM130524C00097000 97.00 2.310 +0.12 2.290 2.330 28 2,809
IWM130524C00097500 97.50 1.860 +0.08 1.870 1.900 132 755
IWM130524C00098000 98.00 1.430 +0.04 1.470 1.510 407 3,584
IWM130524C00098500 98.50 1.080 -0.06 1.120 1.150 752 2,108
IWM130524C00099000 99.00 0.7800 -0.04 0.8100 0.8400 3,329 9,039
IWM130524C00099500 99.50 0.5400 -0.02 0.5500 0.5600 955 2,143
IWM130524C00100000 100.00 0.3300 -0.05 0.3500 0.3600 494 2,208
IWM130524C00100500 100.50 0.2200 +0.00 0.2100 0.2200 90 254
IWM130524C00101000 101.00 0.1200 -0.01 0.1200 0.1300 147 550
IWM130524C00101500 101.50 0.0800 +0.00 0.0700 0.0800 40 220
IWM130524C00102000 102.00 0.0400 -0.02 0.0400 0.0500 41 909
IWM130524C00102500 102.50 0.0200 -0.01 0.0200 0.0300 10 77
IWM130524C00103000 103.00 0.0100 -0.01 0.0100 0.0200 38 1,080
IWM130524C00104000 104.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 10 211
IWM130524C00105000 105.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
IWM130524C00106000 106.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
IWM130524C00107000 107.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
IWM130524C00108000 108.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
IWM130524C00109000 109.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
IWM130524P00090000 90.00 0.0100 -0.02 0.0100 0.0100 14 12,915
IWM130524P00091000 91.00 0.0300 +0.00 0.0100 0.0200 0 3,950
IWM130524P00092000 92.00 0.0300 +0.00 0.0100 0.0200 0 11,067
IWM130524P00093000 93.00 0.0300 -0.01 0.0100 0.0300 90 23,158
IWM130524P00093500 93.50 0.0300 -0.03 0.0200 0.0300 70 580
IWM130524P00094000 94.00 0.0400 -0.02 0.0300 0.0400 833 66,818
IWM130524P00094500 94.50 0.0500 -0.01 0.0400 0.0500 48 2,530
IWM130524P00095000 95.00 0.0600 -0.03 0.0500 0.0600 1,708 14,108
IWM130524P00095500 95.50 0.0700 -0.04 0.0600 0.0700 1,468 3,839
IWM130524P00096000 96.00 0.0900 -0.05 0.0800 0.0900 808 6,663
IWM130524P00096500 96.50 0.1300 -0.06 0.1200 0.1300 647 4,346
IWM130524P00097000 97.00 0.1900 -0.07 0.1700 0.1900 734 14,851
IWM130524P00097500 97.50 0.2600 -0.09 0.2400 0.2600 396 7,320
IWM130524P00098000 98.00 0.3800 -0.11 0.3500 0.3600 1,257 8,344
IWM130524P00098500 98.50 0.5300 -0.13 0.4900 0.5100 2,115 2,734
IWM130524P00099000 99.00 0.7300 -0.13 0.6700 0.6800 2,321 2,425
IWM130524P00099500 99.50 1.010 -0.07 0.9100 0.9300 315 261
IWM130524P00100000 100.00 1.220 -0.13 1.210 1.230 262 351
IWM130524P00100500 100.50 2.670 +0.00 1.570 1.600 0 20
IWM130524P00101000 101.00 2.100 -0.08 1.970 2.020 15 72
IWM130524P00101500 101.50 N/A +0.00 2.400 2.450 0 0
IWM130524P00102000 102.00 3.350 +0.00 2.880 2.950 0 131
IWM130524P00102500 102.50 N/A +0.00 3.350 3.420 0 0
IWM130524P00103000 103.00 4.490 +0.00 3.860 3.920 0 884
IWM130524P00104000 104.00 6.170 +0.00 4.850 4.920 0 11
IWM130524P00105000 105.00 7.210 +0.00 5.790 5.920 0 50
IWM130524P00106000 106.00 N/A +0.00 6.840 6.920 0 0
IWM130524P00107000 107.00 N/A +0.00 7.820 7.920 0 0
IWM130524P00108000 108.00 N/A +0.00 8.830 8.940 0 0
IWM130524P00109000 109.00 N/A +0.00 9.810 9.980 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here