Stock Research

S&P DEP RECEIPTS (NY: SPY)
166.94 USD  +1.60 (+0.97%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 165.95 167.04 165.73 166.94 129,801,000 +1.60(+0.97%)
May 16, 2013 165.78 166.36 165.09 165.34 109,808,664 -0.78(-0.47%)
May 15, 2013 164.96 166.45 164.91 166.12 120,634,495 +2.58(+1.57%)
May 13, 2013 163.20 163.81 162.82 163.54 81,699,365 +0.13(+0.08%)
May 10, 2013 162.99 163.55 162.51 163.41 103,202,902 +0.53(+0.32%)
May 09, 2013 163.27 163.70 162.47 162.88 106,602,132 -0.46(-0.28%)
May 08, 2013 162.42 163.39 162.33 163.34 97,281,881 +0.74(+0.46%)
May 07, 2013 162.13 162.65 161.67 162.60 90,031,534 +0.82(+0.51%)
May 06, 2013 161.49 162.01 161.42 161.78 66,759,173 +0.41(+0.26%)
May 03, 2013 161.14 161.80 159.78 161.37 144,202,220 +1.62(+1.01%)
May 02, 2013 158.68 159.89 158.53 159.75 96,346,518 +1.47(+0.93%)
May 01, 2013 159.33 159.41 158.10 158.28 138,801,286 -1.40(-0.88%)
Apr 30, 2013 159.27 159.72 158.61 159.68 115,918,837 +0.38(+0.24%)
Apr 29, 2013 158.67 159.65 158.42 159.30 88,497,704 +1.06(+0.67%)
Apr 26, 2013 158.33 158.57 157.93 158.24 95,918,776 -0.28(-0.18%)
Apr 25, 2013 158.34 159.27 158.10 158.52 130,912,122 +0.64(+0.41%)
Apr 24, 2013 157.83 158.30 157.54 157.88 96,614,109 +0.10(+0.06%)
Apr 23, 2013 156.95 157.93 156.17 157.78 165,950,593 +1.61(+1.03%)
Apr 22, 2013 155.78 156.54 154.75 156.17 106,498,477 +0.69(+0.44%)
Apr 19, 2013 154.14 155.55 154.12 155.48 149,653,596 +1.34(+0.87%)
Apr 18, 2013 155.37 155.41 153.55 154.14 167,474,994 -0.97(-0.63%)
Apr 17, 2013 156.29 156.32 154.28 155.11 226,635,237 -2.30(-1.46%)
Apr 16, 2013 156.29 157.49 155.91 157.41 147,289,814 +2.29(+1.48%)
Apr 15, 2013 158.00 158.13 155.10 155.12 216,532,766 -3.68(-2.32%)
Apr 12, 2013 158.68 159.04 157.92 158.80 116,359,817 -0.39(-0.24%)
Apr 11, 2013 158.70 159.71 158.54 159.19 110,045,059 +0.52(+0.33%)
Apr 10, 2013 157.17 158.87 157.13 158.67 135,155,776 +1.92(+1.22%)
Apr 09, 2013 156.50 157.32 155.98 156.75 100,804,376 +0.54(+0.35%)
Apr 08, 2013 155.12 156.22 154.75 156.21 86,433,540 +1.05(+0.68%)
Apr 05, 2013 153.95 155.35 153.77 155.16 159,665,917 -0.70(-0.45%)
Apr 04, 2013 155.43 156.17 155.09 155.86 131,828,374 +0.63(+0.41%)
Apr 03, 2013 156.91 157.03 154.82 155.23 154,014,103 -1.59(-1.01%)
Apr 02, 2013 156.61 157.21 156.37 156.82 101,418,568 +0.77(+0.49%)
Apr 01, 2013 156.59 156.91 155.67 156.05 99,163,343 -0.62(-0.40%)
Mar 28, 2013 156.09 156.85 155.75 156.67 102,932,783 +0.48(+0.31%)
Mar 27, 2013 155.26 156.24 155.00 156.19 99,894,484 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2013 155.59 156.23 155.42 156.19 86,260,963 +1.24(+0.80%)
Mar 25, 2013 156.01 156.27 154.35 154.95 151,218,267 -0.65(-0.42%)
Mar 22, 2013 154.85 155.60 154.73 155.60 111,163,530 +1.24(+0.80%)
Mar 21, 2013 154.76 155.64 154.10 154.36 128,471,844 -1.33(-0.85%)
Mar 20, 2013 155.52 155.95 155.26 155.69 113,698,277 +1.08(+0.70%)
Mar 19, 2013 155.30 155.51 153.59 154.61 167,318,477 -0.36(-0.23%)
Mar 18, 2013 154.34 155.64 154.20 154.97 126,618,393 -0.86(-0.55%)
Mar 15, 2013 155.85 156.04 155.31 155.83 138,601,089 -0.90(-0.57%)
Mar 14, 2013 156.31 156.80 155.91 156.73 126,199,855 +0.82(+0.53%)
Mar 13, 2013 155.76 156.12 155.23 155.90 92,453,274 +0.23(+0.14%)
Mar 12, 2013 155.92 156.10 155.21 155.68 105,673,195 -0.35(-0.22%)
Mar 11, 2013 155.32 156.04 155.13 156.03 83,341,220 +0.59(+0.38%)
Mar 08, 2013 155.46 155.65 154.66 155.44 123,487,628 +0.66(+0.43%)
Mar 07, 2013 154.70 154.98 154.52 154.78 85,965,046 +0.28(+0.18%)
Mar 06, 2013 154.84 154.92 154.16 154.50 94,388,506 +0.21(+0.14%)
Mar 05, 2013 153.66 154.70 153.64 154.29 121,408,274 +1.37(+0.90%)
Mar 04, 2013 151.76 152.92 151.52 152.92 97,417,875 +0.81(+0.53%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here