Stock Research

NetFlix, Inc. (NQ: NFLX)
239.00 USD  +1.97 (+0.83%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 238.53 242.72 236.00 239.00 2,876,910 +1.97(+0.83%)
May 16, 2013 246.95 248.85 235.20 237.03 4,007,472 -6.37(-2.62%)
May 15, 2013 239.47 245.43 237.83 243.40 5,146,848 +14.02(+6.11%)
May 13, 2013 217.17 229.69 217.14 229.38 5,906,506 +11.68(+5.37%)
May 10, 2013 216.41 219.75 214.56 217.69 0 +1.28(+0.59%)
May 09, 2013 208.03 218.88 206.52 216.41 5,157,968 +7.80(+3.74%)
May 08, 2013 204.93 210.40 204.53 208.61 2,517,504 +2.36(+1.14%)
May 07, 2013 208.78 210.52 205.60 206.25 2,439,655 -4.44(-2.11%)
May 06, 2013 209.63 212.45 204.02 210.69 4,532,918 -2.76(-1.29%)
May 03, 2013 215.78 214.49 212.70 213.45 0 -1.04(-0.48%)
May 02, 2013 213.24 215.45 210.19 214.49 2,618,357 +1.58(+0.74%)
May 01, 2013 215.92 217.39 211.65 212.91 2,622,654 -3.16(-1.46%)
Apr 30, 2013 214.60 219.75 214.24 216.07 3,581,577 +1.06(+0.49%)
Apr 29, 2013 216.61 217.73 212.01 215.01 2,969,601 -0.54(-0.25%)
Apr 26, 2013 217.00 217.13 213.75 215.55 3,114,766 +1.80(+0.84%)
Apr 25, 2013 216.98 218.79 213.27 213.75 4,181,609 -2.97(-1.37%)
Apr 24, 2013 217.60 224.30 213.22 216.72 6,698,677 -0.27(-0.12%)
Apr 23, 2013 215.57 219.38 174.37 216.99 16,396,803 +42.62(+24.44%)
Apr 22, 2013 165.72 176.50 165.72 174.37 12,019,992 +11.00(+6.73%)
Apr 19, 2013 165.50 169.17 163.03 163.37 2,879,936 -0.45(-0.27%)
Apr 18, 2013 171.00 171.90 161.80 163.82 3,301,822 -5.54(-3.27%)
Apr 17, 2013 174.34 177.39 168.27 169.36 3,934,821 -6.49(-3.69%)
Apr 16, 2013 174.97 177.73 172.27 175.85 4,244,435 -0.65(-0.37%)
Apr 15, 2013 175.56 182.35 174.80 176.50 6,646,800 +3.30(+1.91%)
Apr 12, 2013 176.99 177.64 171.20 173.20 5,402,469 +0.19(+0.11%)
Apr 11, 2013 168.83 173.40 168.82 173.01 4,704,554 +6.94(+4.18%)
Apr 10, 2013 168.00 169.45 164.91 166.07 4,244,142 -3.29(-1.94%)
Apr 09, 2013 163.49 171.37 162.05 169.36 4,863,623 +6.30(+3.86%)
Apr 08, 2013 165.83 166.30 159.00 163.06 4,534,849 -1.60(-0.97%)
Apr 05, 2013 163.52 170.50 162.53 164.66 4,645,293 -2.03(-1.22%)
Apr 04, 2013 167.37 170.13 163.81 166.69 4,922,862 -3.05(-1.80%)
Apr 03, 2013 177.05 178.33 164.26 169.74 10,765,366 -6.95(-3.93%)
Apr 02, 2013 183.90 185.18 176.10 176.69 4,611,379 -5.74(-3.15%)
Apr 01, 2013 190.95 191.50 181.47 182.43 3,276,995 -6.85(-3.62%)
Mar 28, 2013 190.75 192.90 188.60 189.28 2,799,351 -0.96(-0.50%)
Mar 27, 2013 189.64 197.06 188.33 190.24 5,781,702 -0.37(-0.19%)
Mar 26, 2013 184.00 192.64 183.60 190.61 6,687,260 +9.82(+5.43%)
Mar 25, 2013 182.43 184.84 179.77 180.79 2,146,369 -0.51(-0.28%)
Mar 22, 2013 183.10 183.86 179.50 181.30 2,029,696 -0.69(-0.38%)
Mar 21, 2013 182.40 187.40 181.97 181.99 2,685,962 -1.06(-0.58%)
Mar 20, 2013 182.62 183.85 180.43 183.05 1,590,280 +1.68(+0.93%)
Mar 19, 2013 186.00 186.75 179.25 181.37 2,839,082 -4.22(-2.27%)
Mar 18, 2013 181.38 186.77 180.55 185.59 2,581,593 +0.74(+0.40%)
Mar 15, 2013 189.25 189.99 184.55 184.85 2,953,370 -3.52(-1.87%)
Mar 14, 2013 192.69 192.69 187.07 188.37 4,064,392 -3.99(-2.07%)
Mar 13, 2013 187.40 195.19 186.75 192.36 7,688,289 +10.25(+5.63%)
Mar 12, 2013 179.36 184.17 179.25 182.11 3,021,679 +1.66(+0.92%)
Mar 11, 2013 184.00 184.52 179.01 180.45 3,002,149 -4.25(-2.30%)
Mar 08, 2013 182.45 185.85 180.71 184.70 3,360,435 +3.14(+1.73%)
Mar 07, 2013 180.00 182.50 176.16 181.56 4,099,392 -1.38(-0.75%)
Mar 06, 2013 182.15 184.96 179.58 182.94 2,490,017 +1.21(+0.67%)
Mar 05, 2013 184.67 185.31 178.08 181.73 4,616,327 +0.52(+0.29%)
Mar 04, 2013 188.68 190.08 176.66 181.21 6,831,772 -8.16(-4.31%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here